提示预付余额不受第三方托管,建议单次充值不超过一个月用量;榜单排名不构成担保。充值风险说明数据更新
/price/claude-sonnet-4-5
claude-sonnet-4-5 中转价格对比
15 家站点提供该模型。官方定价 ¥6.0 / ¥30.0(每百万 token 输入 / 输出),下表倍率以此为 1.00×。
价格采集:每 6 小时
货币:人民币,含站点自述折扣
官方价 = 1.00× 基准
只看
15 家站点 · 最低 ¥2.1| 中转站 | 输入价 / 百万 | 输出价 / 百万 | 倍率 | 相对官方 | 延迟 P50 | 在线率 | 真伪 | 起充 | 价格更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 示例站 K | ¥2.1 | ¥10.6 | 0.35× | — | 0.00% | 未通过 | ¥5.0 | 2026-08-11 | |
示例站 K · 分组倍率 分组倍率输入价输出价供给限速说明 默认0.35×¥2.1¥10.6逆向16 并发默认分组 | |||||||||
| Avemujica | ¥2.7 | ¥13.5 | 0.45× | 0.5 s | 100.00% | 未抽样 | — | 2026-08-15 | |
Avemujica · 分组倍率 分组倍率输入价输出价供给限速说明 aws0.50×¥3.0¥15.0未标注—— aws-kiro1.00×¥6.0¥30.0未标注—— cc1.50×¥9.0¥45.0未标注—— default0.45×¥2.7¥13.5未标注—— grok0.40×¥2.4¥12.0未标注—— pro0.30×¥1.8¥9.0未标注—— vip0.30×¥1.8¥9.0未标注—— 特价gpt0.20×¥1.2¥6.0未标注—— 特价国模0.30×¥1.8¥9.0未标注—— 特价生图1.00×¥6.0¥30.0未标注—— 生图1.00×¥6.0¥30.0未标注—— | |||||||||
| 夜航船 | ¥2.7 | ¥13.7 | 0.46× | — | 0.00% | 逆向 | ¥5.0 | 2026-08-11 | |
夜航船 · 分组倍率 分组倍率输入价输出价供给限速说明 默认0.46×¥2.7¥13.7逆向16 并发默认分组 | |||||||||
| 青芒 API | ¥3.2 | ¥16.0 | 0.53× | — | 0.00% | 混合 | ¥20.0 | 2026-08-11 | |
青芒 API · 分组倍率 分组倍率输入价输出价供给限速说明 默认0.53×¥3.2¥16.0混合16 并发默认分组 | |||||||||
| 磐石 Relay | ¥3.5 | ¥17.7 | 0.59× | — | 0.00% | 逆向 | ¥5.0 | 2026-08-11 | |
磐石 Relay · 分组倍率 分组倍率输入价输出价供给限速说明 默认0.59×¥3.5¥17.7逆向16 并发默认分组 | |||||||||
| 砚台 API | ¥4.3 | ¥21.3 | 0.71× | — | 0.00% | 混合 | ¥10.0 | 2026-08-11 | |
砚台 API · 分组倍率 分组倍率输入价输出价供给限速说明 默认0.71×¥4.3¥21.3混合8 并发默认分组 | |||||||||
| 潮汐 Gate | ¥4.6 | ¥23.1 | 0.77× | — | 0.00% | 混合 | ¥10.0 | 2026-08-11 | |
潮汐 Gate · 分组倍率 分组倍率输入价输出价供给限速说明 默认0.77×¥4.6¥23.1混合16 并发默认分组 AZ0.50×¥3.0¥15.0逆向8 QPS逆向分组 | |||||||||
| 灯塔中转 | ¥5.3 | ¥26.6 | 0.89× | — | 0.00% | 官转 | ¥20.0 | 2026-08-12 | |
灯塔中转 · 分组倍率 分组倍率输入价输出价供给限速说明 默认0.89×¥5.3¥26.6官转16 并发默认分组 | |||||||||
| OpenOx | ¥5.7 | ¥28.3 | 0.94× | — | 0.00% | 官转 | ¥10.0 | 2026-08-11 | |
OpenOx · 分组倍率 分组倍率输入价输出价供给限速说明 默认0.94×¥5.7¥28.3官转16 并发默认分组 | |||||||||
| 云梯 Relay | ¥6.0 | ¥30.0 | 1.00× | — | 0.00% | 官转 | ¥50.0 | 2026-08-11 | |
云梯 Relay · 分组倍率 分组倍率输入价输出价供给限速说明 默认1.00×¥6.0¥30.0官转16 并发默认分组 高并发1.15×¥6.9¥34.5官转32 并发官方价 × 1.15 | |||||||||
| 星槎 API | ¥6.4 | ¥32.0 | 1.07× | — | 0.00% | 官转 | ¥30.0 | 2026-08-11 | |
星槎 API · 分组倍率 分组倍率输入价输出价供给限速说明 默认1.07×¥6.4¥32.0官转16 并发默认分组 | |||||||||
| ggwk1 | ¥9.0 | ¥45.0 | 1.50× | 0.6 s | 100.00% | 未抽样 | — | 2026-08-15 | |
ggwk1 · 分组倍率 分组倍率输入价输出价供给限速说明 AI视频1.50×¥9.0¥45.0未标注—— AI视频-az0.55×¥3.3¥16.5未标注—— AI视频-豆包1.50×¥9.0¥45.0未标注—— DeepSeek组-0.5倍率0.50×¥3.0¥15.0未标注—— Openai官转-1.2倍率1.20×¥7.2¥36.0未标注—— Vertex渠道-0.8倍率1.50×¥9.0¥45.0未标注—— aws-Claude-3倍率1.00×¥6.0¥30.0未标注—— a全模型综合组-1倍率1.00×¥6.0¥30.0未标注—— claude特价0.50×¥3.0¥15.0未标注—— codex分组0.20×¥1.2¥6.0未标注—— gemini-特价组0.30×¥1.8¥9.0未标注—— gemini企业专用分组3.00×¥18.0¥90.0未标注—— gpt-4.5 专线速刷1.00×¥6.0¥30.0未标注—— gpt-特殊绘画4k2.00×¥12.0¥60.0未标注—— gpt-绘画4k专用0.75×¥4.5¥22.5未标注—— gpt官转绘画分组4.50×¥27.0¥135.0未标注—— grok-特价组0.50×¥3.0¥15.0未标注—— grok组1.00×¥6.0¥30.0未标注—— 其他绘画1.00×¥6.0¥30.0未标注—— 国产模型组-0.7倍率0.70×¥4.2¥21.0未标注—— 官方直连-claude-4.5倍率4.50×¥27.0¥135.0未标注—— 官转带o1无审高智商-3倍率4.00×¥24.0¥120.0未标注—— 开源模型组2.80×¥16.8¥84.0未标注—— 特殊逆向claude1.50×¥9.0¥45.0未标注—— 特殊逆向claude21.30×¥7.8¥39.0未标注—— 稳定逆向claude-1倍率1.00×¥6.0¥30.0未标注—— 纯Azure稳定无审核-0.6倍率0.60×¥3.6¥18.0未标注—— 绘画base641.50×¥9.0¥45.0未标注—— 逆向Claude-3.5s 0620-2倍率2.00×¥12.0¥60.0未标注—— | |||||||||
| XycAi星道智能 | ¥9.0 | ¥45.0 | 1.50× | 0.7 s | 100.00% | 未抽样 | — | 2026-08-15 | |
XycAi星道智能 · 分组倍率 分组倍率输入价输出价供给限速说明 claude-eco1.00×¥6.0¥30.0未标注—— claude-edu1.00×¥6.0¥30.0未标注—— claude-ent1.00×¥6.0¥30.0未标注—— claude-flow1.00×¥6.0¥30.0未标注—— cohere-flow1.00×¥6.0¥30.0未标注—— deepseek-ent1.00×¥6.0¥30.0未标注—— deepseek-flow1.00×¥6.0¥30.0未标注—— default1.50×¥9.0¥45.0未标注—— doubao-flow1.00×¥6.0¥30.0未标注—— gemini-flow1.00×¥6.0¥30.0未标注—— glm-ent1.00×¥6.0¥30.0未标注—— glm-flow1.00×¥6.0¥30.0未标注—— gpt-eco1.00×¥6.0¥30.0未标注—— gpt-ent1.00×¥6.0¥30.0未标注—— gpt-flow1.00×¥6.0¥30.0未标注—— gpt-img1.00×¥6.0¥30.0未标注—— grok-ent1.00×¥6.0¥30.0未标注—— grok-flow1.00×¥6.0¥30.0未标注—— kimi-ent1.00×¥6.0¥30.0未标注—— minimax-ent1.00×¥6.0¥30.0未标注—— misc-flow1.00×¥6.0¥30.0未标注—— mistral-flow1.00×¥6.0¥30.0未标注—— ttc1.00×¥6.0¥30.0未标注—— vip1.00×¥6.0¥30.0未标注—— yi-flow1.00×¥6.0¥30.0未标注—— | |||||||||
| KFCV50API | ¥9.0 | ¥45.0 | 1.50× | 0.2 s | 100.00% | 未抽样 | — | 2026-08-15 | |
KFCV50API · 分组倍率 分组倍率输入价输出价供给限速说明 CodeX_01_token0.10×¥0.6¥3.0未标注—— CodeX_05_token0.50×¥3.0¥15.0未标注—— Domestic1.00×¥6.0¥30.0未标注—— Domestic_act0.50×¥3.0¥15.0未标注—— Gemini_act0.90×¥5.4¥27.0未标注—— Gemini_vip1.00×¥6.0¥30.0未标注—— anti_cc_0322_0850.85×¥5.1¥25.5未标注—— anti_cc_0323_050.50×¥3.0¥15.0未标注—— aws_claude_0509_454.50×¥27.0¥135.0未标注—— aws_claude_0509_525.20×¥31.2¥156.0未标注—— aws_claude_new_434.30×¥25.8¥129.0未标注—— aws_imitate_0424_202.00×¥12.0¥60.0未标注—— awsq_0612_0850.85×¥5.1¥25.5未标注—— az_act050.50×¥3.0¥15.0未标注—— az_gpt_image_2_count_0615_10010.00×¥60.0¥300.0未标注—— az_gpt_image_2_token_0630_252.50×¥15.0¥75.0未标注—— az_image_252.50×¥15.0¥75.0未标注—— az_official_0424_484.80×¥28.8¥144.0未标注—— az_self_managed0.50×¥3.0¥15.0未标注—— az_sora_sec_303.00×¥18.0¥90.0未标注—— az_stable_high_221.00×¥6.0¥30.0未标注—— banana_2_mix_07_0203_async_sora0.70×¥4.2¥21.0未标注—— banana_2_mix_07_12200.70×¥4.2¥21.0未标注—— banana_2_mix_08_12180.80×¥4.8¥24.0未标注—— banana_stable_151.50×¥9.0¥45.0未标注—— banana_stable_303.00×¥18.0¥90.0未标注—— cc_3rd_party_high_060.60×¥3.6¥18.0未标注—— cc_claude_back_0427_0920.92×¥5.5¥27.7未标注—— cc_claude_left_0521_0950.95×¥5.7¥28.5未标注—— cc_not_kiro_0627_090.90×¥5.4¥27.0未标注—— cc_re_060.60×¥3.6¥18.0未标注—— cc_unofficial_highfidelity_8570.86×¥5.1¥25.7未标注—— ccmax_0622_090.90×¥5.4¥27.0未标注—— claude_act1.00×¥6.0¥30.0未标注—— claude_az_0505_434.30×¥25.8¥129.0未标注—— claude_code_other_202.00×¥12.0¥60.0未标注—— claude_code_other_303.00×¥18.0¥90.0未标注—— claude_code_self_202.00×¥12.0¥60.0未标注—— claude_code_self_303.00×¥18.0¥90.0未标注—— claude_copilot_re_count_11.00×¥6.0¥30.0未标注—— claude_kiro_0250.25×¥1.5¥7.5未标注—— claude_kiro_065_0321_cache0.65×¥3.9¥19.5未标注—— claude_kiro_075_0402_cache0.75×¥4.5¥22.5未标注—— claude_kiro_085_0404_cache0.85×¥5.1¥25.5未标注—— claude_mix_official_0609_303.00×¥18.0¥90.0未标注—— claude_official_re_191.90×¥11.4¥57.0未标注—— claude_pure_434.30×¥25.8¥129.0未标注—— claude_pure_585.80×¥34.8¥174.0未标注—— claude_pure_666.60×¥39.6¥198.0未标注—— claude_pure_757.50×¥45.0¥225.0未标注—— claude_re_count_11.00×¥6.0¥30.0未标注—— cn_discount_0407_0750.75×¥4.5¥22.5未标注—— codex_gpt_image_2_0606_242.40×¥14.4¥72.0未标注—— codex_gpt_image_2_0608_08_token0.80×¥4.8¥24.0未标注—— codex_gpt_image_2_0608_242.40×¥14.4¥72.0未标注—— cursor_cc_claude_0413_030.30×¥1.8¥9.0未标注—— cursor_re0.50×¥3.0¥15.0未标注—— cursor_re_pure0.50×¥3.0¥15.0未标注—— deepl2.00×¥12.0¥60.0未标注—— deepseek_domestic_3rd_party_020.20×¥1.2¥6.0未标注—— deepseek_official_202.00×¥12.0¥60.0未标注—— deepseek_self_dep0.80×¥4.8¥24.0未标注—— deepseek_v31_22.00×¥12.0¥60.0未标注—— default1.50×¥9.0¥45.0未标注—— doubao_official1.00×¥6.0¥30.0未标注—— doubao_seedance_sora_11.00×¥6.0¥30.0未标注—— ds_baidu_act_040.40×¥2.4¥12.0未标注—— enterprise_emergency_standby5.60×¥33.6¥168.0未标注—— gemini_anti_0401_0650.65×¥3.9¥19.5未标注—— gemini_cli_0401_0380.38×¥2.3¥11.4未标注—— gemini_cli_0412_0480.48×¥2.9¥14.4未标注—— gemini_cli_0508_0550.55×¥3.3¥16.5未标注—— gemini_cli_0604_0650.65×¥3.9¥19.5未标注—— gemini_cli_enterprise_0650.65×¥3.9¥19.5未标注—— gemini_count_nsfw_050.50×¥3.0¥15.0未标注—— gemini_mix_0329_202.00×¥12.0¥60.0未标注—— gemini_no_lag0.90×¥5.4¥27.0未标注—— gemini_re_count1.00×¥6.0¥30.0未标注—— gemini_studio_enterprise_131.30×¥7.8¥39.0未标注—— gemini_studio_enterprise_202.00×¥12.0¥60.0未标注—— gemini_studio_enterprise_282.80×¥16.8¥84.0未标注—— gemini_studio_enterprise_383.80×¥22.8¥114.0未标注—— gemini_studio_no_lag_202.00×¥12.0¥60.0未标注—— gemini_studio_nolag_0618_262.60×¥15.6¥78.0未标注—— gemini_vertex_act_070.70×¥4.2¥21.0未标注—— gemini_vertex_enterprise_0417_383.80×¥22.8¥114.0未标注—— gemini_vertex_maybe_fake_0700.70×¥4.2¥21.0未标注—— gemini_vertex_other_0850.85×¥5.1¥25.5未标注—— gpt_image_0603_242.40×¥14.4¥72.0未标注—— grok_official_Mzg=3.80×¥22.8¥114.0未标注—— grok_re_high_11.00×¥6.0¥30.0未标注—— kimi_agent_MDg=0.80×¥4.8¥24.0未标注—— kimi_ali_11.00×¥6.0¥30.0未标注—— kimi_official_202.00×¥12.0¥60.0未标注—— minimax_act_030.30×¥1.8¥9.0未标注—— minimax_hailuo_sora_11.00×¥6.0¥30.0未标注—— minimax_official1.00×¥6.0¥30.0未标注—— o1_az1.00×¥6.0¥30.0未标注—— pure_az0.80×¥4.8¥24.0未标注—— pure_az_gpt_5_080.80×¥4.8¥24.0未标注—— pure_new434.30×¥25.8¥129.0未标注—— pure_new58_sora5.80×¥34.8¥174.0未标注—— pure_new636.30×¥37.8¥189.0未标注—— pure_new757.50×¥45.0¥225.0未标注—— pure_new75_fast7.50×¥45.0¥225.0未标注—— qwen1.00×¥6.0¥30.0未标注—— qwen_0428_high_202.00×¥12.0¥60.0未标注—— re0.80×¥4.8¥24.0未标注—— seedance_re_sora_format_151.50×¥9.0¥45.0未标注—— sora_openai_official_1515.00×¥90.0¥450.0未标注—— sora_re_async_1251.25×¥7.5¥37.5未标注—— sora_re_async_151.50×¥9.0¥45.0未标注—— sora_re_async_high_speed_202.00×¥12.0¥60.0未标注—— sora_re_async_sec_303.00×¥18.0¥90.0未标注—— sora_re_async_vip_252.50×¥15.0¥75.0未标注—— sora_re_async_vip_757.50×¥45.0¥225.0未标注—— unknown_0421_050.50×¥3.0¥15.0未标注—— unknown_claude_0422_050.50×¥3.0¥15.0未标注—— unknown_gemini_0422_050.50×¥3.0¥15.0未标注—— veo_openai_sora1.00×¥6.0¥30.0未标注—— vertex_claude_cc_0615_434.30×¥25.8¥129.0未标注—— vertex_official_contract_606.00×¥36.0¥180.0未标注—— vertex_re_count_050.50×¥3.0¥15.0未标注—— | |||||||||
| 9527code | ¥9.0 | ¥45.0 | 1.50× | 0.3 s | 100.00% | 未抽样 | — | 2026-08-15 | |
9527code · 分组倍率 分组倍率输入价输出价供给限速说明 Azure-GPT3.00×¥18.0¥90.0未标注—— Azure-T6-生图4.60×¥27.6¥138.0未标注—— Claude_AWS_Bedrock3.00×¥18.0¥90.0未标注—— claude1.50×¥9.0¥45.0未标注—— claude-kiro(满缓存)0.35×¥2.1¥10.5未标注—— claude-vertex3.00×¥18.0¥90.0未标注—— claude-企业1.80×¥10.8¥54.0未标注—— claude-特惠活动1.45×¥8.7¥43.5未标注—— codex0.38×¥2.3¥11.4未标注—— codex-特惠活动0.30×¥1.8¥9.0未标注—— default1.50×¥9.0¥45.0未标注—— free0.10×¥0.6¥3.0未标注—— gemini-anti0.50×¥3.0¥15.0未标注—— gpt-adobe-生图0.70×¥4.2¥21.0未标注—— grok0.25×¥1.5¥7.5未标注—— max蒸馏1.40×¥8.4¥42.0未标注—— 企业对接单独1.20×¥7.2¥36.0未标注—— 🇨🇳国产官方模型0.60×¥3.6¥18.0未标注—— 🍌Banana-T3-企业生图2.00×¥12.0¥60.0未标注—— | |||||||||
条形长度为该站输入价相对官方定价的比例。低于 0.6× 的报价多来自逆向或混合供给,价格与稳定性通常同步下降。
30 天最低价走势
数据积累中(2/30 天)
常见问题
- 倍率越低是否一定更省钱?
- 不一定。低倍率站点常伴随更高的重试率与截断率,实际每次成功调用的成本可能更高。
- Claude Sonnet 4.5 价格多久更新一次?
- 每 6 小时抓取一次公开价目页;站内公告的临时活动价不计入。
- 为什么有站点 Claude Sonnet 4.5 价格低于官方?
- 可能来自企业折扣、批量额度或非官方供给。真伪一栏给出抽样结论。