提示预付余额不受第三方托管,建议单次充值不超过一个月用量;榜单排名不构成担保。充值风险说明数据更新
/price/glm-4.5
glm-4.5 中转价格对比
22 家站点提供该模型。官方定价 ¥2.0 / ¥8.0(每百万 token 输入 / 输出),下表倍率以此为 1.00×。
价格采集:每 6 小时
货币:人民币,含站点自述折扣
官方价 = 1.00× 基准
只看
22 家站点 · 最低 ¥0.2| 中转站 | 输入价 / 百万 | 输出价 / 百万 | 倍率 | 相对官方 | 延迟 P50 | 在线率 | 真伪 | 起充 | 价格更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ggwk1 | ¥0.2 | ¥0.8 | 0.10× | 0.6 s | 100.00% | 未抽样 | — | 2026-08-15 | |
ggwk1 · 分组倍率 分组倍率输入价输出价供给限速说明 AI视频0.10×¥0.2¥0.8未标注—— AI视频-az0.55×¥1.1¥4.4未标注—— AI视频-豆包1.50×¥3.0¥12.0未标注—— DeepSeek组-0.5倍率0.50×¥1.0¥4.0未标注—— Openai官转-1.2倍率1.20×¥2.4¥9.6未标注—— Vertex渠道-0.8倍率1.50×¥3.0¥12.0未标注—— aws-Claude-3倍率1.00×¥2.0¥8.0未标注—— a全模型综合组-1倍率1.00×¥2.0¥8.0未标注—— claude特价0.50×¥1.0¥4.0未标注—— codex分组0.20×¥0.4¥1.6未标注—— gemini-特价组0.30×¥0.6¥2.4未标注—— gemini企业专用分组3.00×¥6.0¥24.0未标注—— gpt-4.5 专线速刷1.00×¥2.0¥8.0未标注—— gpt-特殊绘画4k2.00×¥4.0¥16.0未标注—— gpt-绘画4k专用0.75×¥1.5¥6.0未标注—— gpt官转绘画分组4.50×¥9.0¥36.0未标注—— grok-特价组0.50×¥1.0¥4.0未标注—— grok组1.00×¥2.0¥8.0未标注—— 其他绘画1.00×¥2.0¥8.0未标注—— 国产模型组-0.7倍率0.70×¥1.4¥5.6未标注—— 官方直连-claude-4.5倍率4.50×¥9.0¥36.0未标注—— 官转带o1无审高智商-3倍率4.00×¥8.0¥32.0未标注—— 开源模型组2.80×¥5.6¥22.4未标注—— 特殊逆向claude1.50×¥3.0¥12.0未标注—— 特殊逆向claude21.30×¥2.6¥10.4未标注—— 稳定逆向claude-1倍率1.00×¥2.0¥8.0未标注—— 纯Azure稳定无审核-0.6倍率0.60×¥1.2¥4.8未标注—— 绘画base641.50×¥3.0¥12.0未标注—— 逆向Claude-3.5s 0620-2倍率2.00×¥4.0¥16.0未标注—— | |||||||||
| XycAi星道智能 | ¥0.3 | ¥1.2 | 0.15× | 0.7 s | 100.00% | 未抽样 | — | 2026-08-15 | |
XycAi星道智能 · 分组倍率 分组倍率输入价输出价供给限速说明 claude-eco1.00×¥2.0¥8.0未标注—— claude-edu1.00×¥2.0¥8.0未标注—— claude-ent1.00×¥2.0¥8.0未标注—— claude-flow1.00×¥2.0¥8.0未标注—— cohere-flow1.00×¥2.0¥8.0未标注—— deepseek-ent1.00×¥2.0¥8.0未标注—— deepseek-flow1.00×¥2.0¥8.0未标注—— default0.15×¥0.3¥1.2未标注—— doubao-flow1.00×¥2.0¥8.0未标注—— gemini-flow1.00×¥2.0¥8.0未标注—— glm-ent1.00×¥2.0¥8.0未标注—— glm-flow1.00×¥2.0¥8.0未标注—— gpt-eco1.00×¥2.0¥8.0未标注—— gpt-ent1.00×¥2.0¥8.0未标注—— gpt-flow1.00×¥2.0¥8.0未标注—— gpt-img1.00×¥2.0¥8.0未标注—— grok-ent1.00×¥2.0¥8.0未标注—— grok-flow1.00×¥2.0¥8.0未标注—— kimi-ent1.00×¥2.0¥8.0未标注—— minimax-ent1.00×¥2.0¥8.0未标注—— misc-flow1.00×¥2.0¥8.0未标注—— mistral-flow1.00×¥2.0¥8.0未标注—— ttc1.00×¥2.0¥8.0未标注—— vip1.00×¥2.0¥8.0未标注—— yi-flow1.00×¥2.0¥8.0未标注—— | |||||||||
| API易 | ¥0.5 | ¥2.0 | 0.25× | 0.3 s | 100.00% | 未抽样 | ¥35.0 | 2026-08-15 | |
API易 · 分组倍率 分组倍率输入价输出价供给限速说明 ClaudeCode0.95×¥1.9¥7.6未标注—— ClaudeCodeReverse0.50×¥1.0¥4.0未标注—— CodexResponses1.00×¥2.0¥8.0未标注—— CodexReverse0.70×¥1.4¥5.6未标注—— Grok0.80×¥1.6¥6.4未标注—— NB_OSS1.00×¥2.0¥8.0未标注—— NanoBananaEnterprise1.40×¥2.8¥11.2未标注—— SD2Fast0.15×¥0.3¥1.2未标注—— SD2Mini0.10×¥0.2¥0.8未标注—— SeeDance20.18×¥0.4¥1.4未标注—— Wan0.14×¥0.3¥1.1未标注—— default0.25×¥0.5¥2.0未标注—— image2Enterprise1.20×¥2.4¥9.6未标注—— image2_OSS1.00×¥2.0¥8.0未标注—— svip1.00×¥2.0¥8.0未标注—— | |||||||||
| GalaxyAPI | ¥0.6 | ¥2.4 | 0.30× | 0.4 s | 100.00% | 未抽样 | — | 2026-08-15 | |
GalaxyAPI · 分组倍率 分组倍率输入价输出价供给限速说明 AWS2.50×¥5.0¥20.0未标注—— Azure1.00×¥2.0¥8.0未标注—— Azure-VIP0.50×¥1.0¥4.0未标注—— Azure-Ⅰ0.20×¥0.4¥1.6未标注—— Azure-Ⅲ0.30×¥0.6¥2.4未标注—— Azure_Claude1.60×¥3.2¥12.8未标注—— Claude2.20×¥4.4¥17.6未标注—— DeepSeek0.36×¥0.7¥2.9未标注—— default0.30×¥0.6¥2.4未标注—— 开源模型0.36×¥0.7¥2.9未标注—— | |||||||||
| 示例站 K | ¥0.7 | ¥2.8 | 0.35× | — | 0.00% | 未通过 | ¥5.0 | 2026-08-11 | |
示例站 K · 分组倍率 分组倍率输入价输出价供给限速说明 默认0.35×¥0.7¥2.8逆向16 并发默认分组 | |||||||||
| NekoAPI | ¥0.8 | ¥3.2 | 0.40× | 0.5 s | 93.33% | 未抽样 | — | 2026-08-15 | |
NekoAPI · 分组倍率 分组倍率输入价输出价供给限速说明 auto1.00×¥2.0¥8.0未标注—— aws-claude3.00×¥6.0¥24.0未标注—— azure-claude2.50×¥5.0¥20.0未标注—— azure-official3.50×¥7.0¥28.0未标注—— cheap0.50×¥1.0¥4.0未标注—— cheap-claude0.60×¥1.2¥4.8未标注—— claude3.80×¥7.6¥30.4未标注—— claude-code1.20×¥2.4¥9.6未标注—— codex0.50×¥1.0¥4.0未标注—— default0.40×¥0.8¥3.2未标注—— gemini-vip2.50×¥5.0¥20.0未标注—— official-grok3.00×¥6.0¥24.0未标注—— open-source0.60×¥1.2¥4.8未标注—— | |||||||||
| 夜航船 | ¥0.9 | ¥3.7 | 0.46× | — | 0.00% | 逆向 | ¥5.0 | 2026-08-11 | |
夜航船 · 分组倍率 分组倍率输入价输出价供给限速说明 默认0.46×¥0.9¥3.7逆向16 并发默认分组 | |||||||||
| ZEN-AI | ¥1.0 | ¥4.0 | 0.50× | 0.6 s | 93.33% | 未抽样 | — | 2026-08-15 | |
ZEN-AI · 分组倍率 分组倍率输入价输出价供给限速说明 AZ企业5.00×¥10.0¥40.0未标注—— claude3.50×¥7.0¥28.0未标注—— codex0.30×¥0.6¥2.4未标注—— default0.50×¥1.0¥4.0未标注—— free0.00×¥0.0¥0.0未标注—— grok3.00×¥6.0¥24.0未标注—— openai3.50×¥7.0¥28.0未标注—— 优质gemini2.00×¥4.0¥16.0未标注—— 开源0.40×¥0.8¥3.2未标注—— | |||||||||
| 青芒 API | ¥1.1 | ¥4.3 | 0.53× | — | 0.00% | 混合 | ¥20.0 | 2026-08-11 | |
青芒 API · 分组倍率 分组倍率输入价输出价供给限速说明 默认0.53×¥1.1¥4.3混合16 并发默认分组 | |||||||||
| 磐石 Relay | ¥1.2 | ¥4.7 | 0.59× | — | 0.00% | 逆向 | ¥5.0 | 2026-08-11 | |
磐石 Relay · 分组倍率 分组倍率输入价输出价供给限速说明 默认0.59×¥1.2¥4.7逆向16 并发默认分组 | |||||||||
| 砚台 API | ¥1.4 | ¥5.7 | 0.71× | — | 0.00% | 混合 | ¥10.0 | 2026-08-11 | |
砚台 API · 分组倍率 分组倍率输入价输出价供给限速说明 默认0.71×¥1.4¥5.7混合8 并发默认分组 | |||||||||
| 潮汐 Gate | ¥1.5 | ¥6.2 | 0.77× | — | 0.00% | 混合 | ¥10.0 | 2026-08-11 | |
潮汐 Gate · 分组倍率 分组倍率输入价输出价供给限速说明 默认0.77×¥1.5¥6.2混合16 并发默认分组 AZ0.50×¥1.0¥4.0逆向8 QPS逆向分组 | |||||||||
| 灯塔中转 | ¥1.8 | ¥7.1 | 0.89× | — | 0.00% | 官转 | ¥20.0 | 2026-08-12 | |
灯塔中转 · 分组倍率 分组倍率输入价输出价供给限速说明 默认0.89×¥1.8¥7.1官转16 并发默认分组 | |||||||||
| OpenOx | ¥1.9 | ¥7.5 | 0.94× | — | 0.00% | 官转 | ¥10.0 | 2026-08-11 | |
OpenOx · 分组倍率 分组倍率输入价输出价供给限速说明 默认0.94×¥1.9¥7.5官转16 并发默认分组 | |||||||||
| v3 | ¥2.0 | ¥8.0 | 1.00× | 0.3 s | 100.00% | 未抽样 | — | 2026-08-15 | |
v3 · 分组倍率 分组倍率输入价输出价供给限速说明 claude2.60×¥5.2¥20.8未标注—— claude_cc0.80×¥1.6¥6.4未标注—— claude_fzl0.60×¥1.2¥4.8未标注—— claude_kiro0.35×¥0.7¥2.8未标注—— claude_max0.80×¥1.6¥6.4未标注—— codex0.35×¥0.7¥2.8未标注—— deepseek0.50×¥1.0¥4.0未标注—— default1.00×¥2.0¥8.0未标注—— gemini1.50×¥3.0¥12.0未标注—— gemini_cli0.50×¥1.0¥4.0未标注—— gf2.00×¥4.0¥16.0未标注—— media0.65×¥1.3¥5.2未标注—— qwen0.40×¥0.8¥3.2未标注—— sale0.50×¥1.0¥4.0未标注—— | |||||||||
| KFCV50API | ¥2.0 | ¥8.0 | 1.00× | 0.2 s | 100.00% | 未抽样 | — | 2026-08-15 | |
KFCV50API · 分组倍率 分组倍率输入价输出价供给限速说明 CodeX_01_token0.10×¥0.2¥0.8未标注—— CodeX_05_token0.50×¥1.0¥4.0未标注—— Domestic1.00×¥2.0¥8.0未标注—— Domestic_act0.50×¥1.0¥4.0未标注—— Gemini_act0.90×¥1.8¥7.2未标注—— Gemini_vip1.00×¥2.0¥8.0未标注—— anti_cc_0322_0850.85×¥1.7¥6.8未标注—— anti_cc_0323_050.50×¥1.0¥4.0未标注—— aws_claude_0509_454.50×¥9.0¥36.0未标注—— aws_claude_0509_525.20×¥10.4¥41.6未标注—— aws_claude_new_434.30×¥8.6¥34.4未标注—— aws_imitate_0424_202.00×¥4.0¥16.0未标注—— awsq_0612_0850.85×¥1.7¥6.8未标注—— az_act050.50×¥1.0¥4.0未标注—— az_gpt_image_2_count_0615_10010.00×¥20.0¥80.0未标注—— az_gpt_image_2_token_0630_252.50×¥5.0¥20.0未标注—— az_image_252.50×¥5.0¥20.0未标注—— az_official_0424_484.80×¥9.6¥38.4未标注—— az_self_managed0.50×¥1.0¥4.0未标注—— az_sora_sec_303.00×¥6.0¥24.0未标注—— az_stable_high_221.00×¥2.0¥8.0未标注—— banana_2_mix_07_0203_async_sora0.70×¥1.4¥5.6未标注—— banana_2_mix_07_12200.70×¥1.4¥5.6未标注—— banana_2_mix_08_12180.80×¥1.6¥6.4未标注—— banana_stable_151.50×¥3.0¥12.0未标注—— banana_stable_303.00×¥6.0¥24.0未标注—— cc_3rd_party_high_060.60×¥1.2¥4.8未标注—— cc_claude_back_0427_0920.92×¥1.8¥7.4未标注—— cc_claude_left_0521_0950.95×¥1.9¥7.6未标注—— cc_not_kiro_0627_090.90×¥1.8¥7.2未标注—— cc_re_060.60×¥1.2¥4.8未标注—— cc_unofficial_highfidelity_8570.86×¥1.7¥6.9未标注—— ccmax_0622_090.90×¥1.8¥7.2未标注—— claude_act1.00×¥2.0¥8.0未标注—— claude_az_0505_434.30×¥8.6¥34.4未标注—— claude_code_other_202.00×¥4.0¥16.0未标注—— claude_code_other_303.00×¥6.0¥24.0未标注—— claude_code_self_202.00×¥4.0¥16.0未标注—— claude_code_self_303.00×¥6.0¥24.0未标注—— claude_copilot_re_count_11.00×¥2.0¥8.0未标注—— claude_kiro_0250.25×¥0.5¥2.0未标注—— claude_kiro_065_0321_cache0.65×¥1.3¥5.2未标注—— claude_kiro_075_0402_cache0.75×¥1.5¥6.0未标注—— claude_kiro_085_0404_cache0.85×¥1.7¥6.8未标注—— claude_mix_official_0609_303.00×¥6.0¥24.0未标注—— claude_official_re_191.90×¥3.8¥15.2未标注—— claude_pure_434.30×¥8.6¥34.4未标注—— claude_pure_585.80×¥11.6¥46.4未标注—— claude_pure_666.60×¥13.2¥52.8未标注—— claude_pure_757.50×¥15.0¥60.0未标注—— claude_re_count_11.00×¥2.0¥8.0未标注—— cn_discount_0407_0750.75×¥1.5¥6.0未标注—— codex_gpt_image_2_0606_242.40×¥4.8¥19.2未标注—— codex_gpt_image_2_0608_08_token0.80×¥1.6¥6.4未标注—— codex_gpt_image_2_0608_242.40×¥4.8¥19.2未标注—— cursor_cc_claude_0413_030.30×¥0.6¥2.4未标注—— cursor_re0.50×¥1.0¥4.0未标注—— cursor_re_pure0.50×¥1.0¥4.0未标注—— deepl2.00×¥4.0¥16.0未标注—— deepseek_domestic_3rd_party_020.20×¥0.4¥1.6未标注—— deepseek_official_202.00×¥4.0¥16.0未标注—— deepseek_self_dep0.80×¥1.6¥6.4未标注—— deepseek_v31_22.00×¥4.0¥16.0未标注—— default1.00×¥2.0¥8.0未标注—— doubao_official1.00×¥2.0¥8.0未标注—— doubao_seedance_sora_11.00×¥2.0¥8.0未标注—— ds_baidu_act_040.40×¥0.8¥3.2未标注—— enterprise_emergency_standby5.60×¥11.2¥44.8未标注—— gemini_anti_0401_0650.65×¥1.3¥5.2未标注—— gemini_cli_0401_0380.38×¥0.8¥3.0未标注—— gemini_cli_0412_0480.48×¥1.0¥3.8未标注—— gemini_cli_0508_0550.55×¥1.1¥4.4未标注—— gemini_cli_0604_0650.65×¥1.3¥5.2未标注—— gemini_cli_enterprise_0650.65×¥1.3¥5.2未标注—— gemini_count_nsfw_050.50×¥1.0¥4.0未标注—— gemini_mix_0329_202.00×¥4.0¥16.0未标注—— gemini_no_lag0.90×¥1.8¥7.2未标注—— gemini_re_count1.00×¥2.0¥8.0未标注—— gemini_studio_enterprise_131.30×¥2.6¥10.4未标注—— gemini_studio_enterprise_202.00×¥4.0¥16.0未标注—— gemini_studio_enterprise_282.80×¥5.6¥22.4未标注—— gemini_studio_enterprise_383.80×¥7.6¥30.4未标注—— gemini_studio_no_lag_202.00×¥4.0¥16.0未标注—— gemini_studio_nolag_0618_262.60×¥5.2¥20.8未标注—— gemini_vertex_act_070.70×¥1.4¥5.6未标注—— gemini_vertex_enterprise_0417_383.80×¥7.6¥30.4未标注—— gemini_vertex_maybe_fake_0700.70×¥1.4¥5.6未标注—— gemini_vertex_other_0850.85×¥1.7¥6.8未标注—— gpt_image_0603_242.40×¥4.8¥19.2未标注—— grok_official_Mzg=3.80×¥7.6¥30.4未标注—— grok_re_high_11.00×¥2.0¥8.0未标注—— kimi_agent_MDg=0.80×¥1.6¥6.4未标注—— kimi_ali_11.00×¥2.0¥8.0未标注—— kimi_official_202.00×¥4.0¥16.0未标注—— minimax_act_030.30×¥0.6¥2.4未标注—— minimax_hailuo_sora_11.00×¥2.0¥8.0未标注—— minimax_official1.00×¥2.0¥8.0未标注—— o1_az1.00×¥2.0¥8.0未标注—— pure_az0.80×¥1.6¥6.4未标注—— pure_az_gpt_5_080.80×¥1.6¥6.4未标注—— pure_new434.30×¥8.6¥34.4未标注—— pure_new58_sora5.80×¥11.6¥46.4未标注—— pure_new636.30×¥12.6¥50.4未标注—— pure_new757.50×¥15.0¥60.0未标注—— pure_new75_fast7.50×¥15.0¥60.0未标注—— qwen1.00×¥2.0¥8.0未标注—— qwen_0428_high_202.00×¥4.0¥16.0未标注—— re0.80×¥1.6¥6.4未标注—— seedance_re_sora_format_151.50×¥3.0¥12.0未标注—— sora_openai_official_1515.00×¥30.0¥120.0未标注—— sora_re_async_1251.25×¥2.5¥10.0未标注—— sora_re_async_151.50×¥3.0¥12.0未标注—— sora_re_async_high_speed_202.00×¥4.0¥16.0未标注—— sora_re_async_sec_303.00×¥6.0¥24.0未标注—— sora_re_async_vip_252.50×¥5.0¥20.0未标注—— sora_re_async_vip_757.50×¥15.0¥60.0未标注—— unknown_0421_050.50×¥1.0¥4.0未标注—— unknown_claude_0422_050.50×¥1.0¥4.0未标注—— unknown_gemini_0422_050.50×¥1.0¥4.0未标注—— veo_openai_sora1.00×¥2.0¥8.0未标注—— vertex_claude_cc_0615_434.30×¥8.6¥34.4未标注—— vertex_official_contract_606.00×¥12.0¥48.0未标注—— vertex_re_count_050.50×¥1.0¥4.0未标注—— | |||||||||
| No.1-API | ¥2.0 | ¥8.0 | 1.00× | 0.9 s | 100.00% | 未抽样 | — | 2026-08-15 | |
No.1-API · 分组倍率 分组倍率输入价输出价供给限速说明 codex0.50×¥1.0¥4.0未标注—— default1.00×¥2.0¥8.0未标注—— | |||||||||
| 云梯 Relay | ¥2.0 | ¥8.0 | 1.00× | — | 0.00% | 官转 | ¥50.0 | 2026-08-11 | |
云梯 Relay · 分组倍率 分组倍率输入价输出价供给限速说明 默认1.00×¥2.0¥8.0官转16 并发默认分组 高并发1.15×¥2.3¥9.2官转32 并发官方价 × 1.15 | |||||||||
| V-API | ¥2.0 | ¥8.0 | 1.00× | 0.1 s | 100.00% | 未抽样 | — | 2026-08-15 | |
V-API · 分组倍率 分组倍率输入价输出价供给限速说明 claude2.60×¥5.2¥20.8未标注—— claude_cc0.80×¥1.6¥6.4未标注—— claude_fzl0.60×¥1.2¥4.8未标注—— claude_kiro0.35×¥0.7¥2.8未标注—— claude_max0.80×¥1.6¥6.4未标注—— codex0.35×¥0.7¥2.8未标注—— deepseek0.50×¥1.0¥4.0未标注—— default1.00×¥2.0¥8.0未标注—— gemini1.50×¥3.0¥12.0未标注—— gemini_cli0.50×¥1.0¥4.0未标注—— gf2.00×¥4.0¥16.0未标注—— media0.65×¥1.3¥5.2未标注—— qwen0.40×¥0.8¥3.2未标注—— sale0.50×¥1.0¥4.0未标注—— | |||||||||
| sbgpt | ¥2.0 | ¥8.0 | 1.00× | 0.1 s | 100.00% | 未抽样 | — | 2026-08-15 | |
sbgpt · 分组倍率 分组倍率输入价输出价供给限速说明 ai-paint1.50×¥3.0¥12.0未标注—— az-121.20×¥2.4¥9.6未标注—— az-30.48×¥1.0¥3.8未标注—— az-claude0.80×¥1.6¥6.4未标注—— claude逆向1.00×¥2.0¥8.0未标注—— cursor逆向1.00×¥2.0¥8.0未标注—— cursor逆向-0.71.60×¥3.2¥12.8未标注—— deepseek-0.40.40×¥0.8¥3.2未标注—— default1.00×¥2.0¥8.0未标注—— gemini全模型0.60×¥1.2¥4.8未标注—— glm1.00×¥2.0¥8.0未标注—— gpt-oss1.00×¥2.0¥8.0未标注—— grok-30.80×¥1.6¥6.4未标注—— kling0.90×¥1.8¥7.2未标注—— mj-relax1.00×¥2.0¥8.0未标注—— openai-官2.00×¥4.0¥16.0未标注—— openai逆向0.70×¥1.4¥5.6未标注—— 官-claude5.00×¥10.0¥40.0未标注—— 官openai4.50×¥9.0¥36.0未标注—— 无审核AZ0.60×¥1.2¥4.8未标注—— 无审核az-0.380.48×¥1.0¥3.8未标注—— 无审核az-0.4倍率0.48×¥1.0¥3.8未标注—— 无审核az-20.58×¥1.2¥4.6未标注—— 特价claude0.60×¥1.2¥4.8未标注—— | |||||||||
| 星槎 API | ¥2.1 | ¥8.5 | 1.07× | — | 0.00% | 官转 | ¥30.0 | 2026-08-11 | |
星槎 API · 分组倍率 分组倍率输入价输出价供给限速说明 默认1.07×¥2.1¥8.5官转16 并发默认分组 | |||||||||
| Apilio | ¥3.0 | ¥12.0 | 1.50× | 0.2 s | 100.00% | 未抽样 | — | 2026-08-15 | |
Apilio · 分组倍率 分组倍率输入价输出价供给限速说明 AZ-优质1.50×¥3.0¥12.0未标注—— aws-claude3.00×¥6.0¥24.0未标注—— cc0.80×¥1.6¥6.4未标注—— cc优质2.00×¥4.0¥16.0未标注—— claude官5.00×¥10.0¥40.0未标注—— claude正价8.00×¥16.0¥64.0未标注—— claude逆0.60×¥1.2¥4.8未标注—— default1.50×¥3.0¥12.0未标注—— fal.ai-all5.00×¥10.0¥40.0未标注—— gemini-t34.00×¥8.0¥32.0未标注—— gemini优质2.00×¥4.0¥16.0未标注—— gpt-image-2-official-mix1.00×¥2.0¥8.0未标注—— image2-4k2.50×¥5.0¥20.0未标注—— openai官-优质4.00×¥8.0¥32.0未标注—— origin7.30×¥14.6¥58.4未标注—— sd-global1.00×¥2.0¥8.0未标注—— ssvip3.00×¥6.0¥24.0未标注—— svip1.00×¥2.0¥8.0未标注—— veo&grok-备用11.00×¥2.0¥8.0未标注—— veo&grok-备用21.00×¥2.0¥8.0未标注—— vip0.80×¥1.6¥6.4未标注—— vvip1.00×¥2.0¥8.0未标注—— 国产特价0.70×¥1.4¥5.6未标注—— 国产特价20.80×¥1.6¥6.4未标注—— | |||||||||
条形长度为该站输入价相对官方定价的比例。低于 0.6× 的报价多来自逆向或混合供给,价格与稳定性通常同步下降。
30 天最低价走势
数据积累中(2/30 天)
常见问题
- 倍率越低是否一定更省钱?
- 不一定。低倍率站点常伴随更高的重试率与截断率,实际每次成功调用的成本可能更高。
- GLM-4.5 价格多久更新一次?
- 每 6 小时抓取一次公开价目页;站内公告的临时活动价不计入。
- 为什么有站点 GLM-4.5 价格低于官方?
- 可能来自企业折扣、批量额度或非官方供给。真伪一栏给出抽样结论。