提示预付余额不受第三方托管,建议单次充值不超过一个月用量;榜单排名不构成担保。充值风险说明数据更新
/price/mistral-small
mistral-small 中转价格对比
10 家站点提供该模型。官方定价 ¥0.7 / ¥2.1(每百万 token 输入 / 输出),下表倍率以此为 1.00×。
价格采集:每 6 小时
货币:人民币,含站点自述折扣
官方价 = 1.00× 基准
只看
10 家站点 · 最低 ¥0.2| 中转站 | 输入价 / 百万 | 输出价 / 百万 | 倍率 | 相对官方 | 延迟 P50 | 在线率 | 真伪 | 起充 | 价格更新 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 示例站 K | ¥0.2 | ¥0.7 | 0.35× | — | 0.00% | 未通过 | ¥5.0 | 2026-08-11 | |
示例站 K · 分组倍率 分组倍率输入价输出价供给限速说明 默认0.35×¥0.2¥0.7逆向16 并发默认分组 | |||||||||
| 夜航船 | ¥0.3 | ¥1.0 | 0.46× | — | 0.00% | 逆向 | ¥5.0 | 2026-08-11 | |
夜航船 · 分组倍率 分组倍率输入价输出价供给限速说明 默认0.46×¥0.3¥1.0逆向16 并发默认分组 | |||||||||
| 青芒 API | ¥0.4 | ¥1.1 | 0.53× | — | 0.00% | 混合 | ¥20.0 | 2026-08-11 | |
青芒 API · 分组倍率 分组倍率输入价输出价供给限速说明 默认0.53×¥0.4¥1.1混合16 并发默认分组 | |||||||||
| 磐石 Relay | ¥0.4 | ¥1.2 | 0.59× | — | 0.00% | 逆向 | ¥5.0 | 2026-08-11 | |
磐石 Relay · 分组倍率 分组倍率输入价输出价供给限速说明 默认0.59×¥0.4¥1.2逆向16 并发默认分组 | |||||||||
| 砚台 API | ¥0.5 | ¥1.5 | 0.71× | — | 0.00% | 混合 | ¥10.0 | 2026-08-11 | |
砚台 API · 分组倍率 分组倍率输入价输出价供给限速说明 默认0.71×¥0.5¥1.5混合8 并发默认分组 | |||||||||
| 潮汐 Gate | ¥0.5 | ¥1.6 | 0.77× | — | 0.00% | 混合 | ¥10.0 | 2026-08-11 | |
潮汐 Gate · 分组倍率 分组倍率输入价输出价供给限速说明 默认0.77×¥0.5¥1.6混合16 并发默认分组 AZ0.50×¥0.3¥1.1逆向8 QPS逆向分组 | |||||||||
| 灯塔中转 | ¥0.6 | ¥1.9 | 0.89× | — | 0.00% | 官转 | ¥20.0 | 2026-08-12 | |
灯塔中转 · 分组倍率 分组倍率输入价输出价供给限速说明 默认0.89×¥0.6¥1.9官转16 并发默认分组 | |||||||||
| OpenOx | ¥0.7 | ¥2.0 | 0.94× | — | 0.00% | 官转 | ¥10.0 | 2026-08-11 | |
OpenOx · 分组倍率 分组倍率输入价输出价供给限速说明 默认0.94×¥0.7¥2.0官转16 并发默认分组 | |||||||||
| 云梯 Relay | ¥0.7 | ¥2.1 | 1.00× | — | 0.00% | 官转 | ¥50.0 | 2026-08-11 | |
云梯 Relay · 分组倍率 分组倍率输入价输出价供给限速说明 默认1.00×¥0.7¥2.1官转16 并发默认分组 高并发1.15×¥0.8¥2.4官转32 并发官方价 × 1.15 | |||||||||
| 星槎 API | ¥0.7 | ¥2.2 | 1.07× | — | 0.00% | 官转 | ¥30.0 | 2026-08-11 | |
星槎 API · 分组倍率 分组倍率输入价输出价供给限速说明 默认1.07×¥0.7¥2.2官转16 并发默认分组 | |||||||||
条形长度为该站输入价相对官方定价的比例。低于 0.6× 的报价多来自逆向或混合供给,价格与稳定性通常同步下降。
30 天最低价走势
数据积累中(2/30 天)
常见问题
- 倍率越低是否一定更省钱?
- 不一定。低倍率站点常伴随更高的重试率与截断率,实际每次成功调用的成本可能更高。
- Mistral Small 价格多久更新一次?
- 每 6 小时抓取一次公开价目页;站内公告的临时活动价不计入。
- 为什么有站点 Mistral Small 价格低于官方?
- 可能来自企业折扣、批量额度或非官方供给。真伪一栏给出抽样结论。